BREMBO Pastilla de freno Trasera P86019N Volvo XC90

BREMBO Pastilla de freno P86019N Volvo XC90

SKU: P86019N Categoría: Etiqueta:

Descripción

BREMBO Pastilla de freno trasera
OEM: FMSI Universal 7883D980
FMSI Universal D980
FMSI Universal D9807883
Volvo 274330
Volvo 274512
Vehículos: Volvo XC90 2004 2.5L L5 2521cc 154ci; 2.5T; Turbocharged; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2005 2.5L L5 2521cc 154ci; 2.5T; Turbocharged; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2006 2.5L L5 2521cc 154ci; 2.5T; Turbocharged; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2006 4.4L V8 4414cc 269ci; V8 Premier; Naturally Aspirated; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2006 4.4L V8 4414cc 269ci; V8; Naturally Aspirated; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2007 2.5L L5 2521cc 154ci; 2.5T; Turbocharged; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2007 3.2L L6 3192cc 195ci; 3.2; Naturally Aspirated; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2007 4.4L V8 4414cc 269ci; V8 Sport; Naturally Aspirated; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2007 4.4L V8 4414cc 269ci; V8; Naturally Aspirated; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2008 3.2L L6 3192cc 195ci; 3.2; Naturally Aspirated; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2008 4.4L V8 4414cc 269ci; V8; Naturally Aspirated; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2009 3.2L L6 3192cc 195ci; 3.2 R-Design; Naturally Aspirated; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2009 3.2L L6 3192cc 195ci; 3.2; Naturally Aspirated; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2009 4.4L V8 4414cc 269ci; V8 R-Design; Naturally Aspirated; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2009 4.4L V8 4414cc 269ci; V8; Naturally Aspirated; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2010 3.2L L6 3192cc 195ci; Base; Naturally Aspirated; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2010 4.4L V8 4414cc 269ci; R-Design; Naturally Aspirated; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2011 2.5L L5 2521cc 154ci; Base; Turbocharged; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2011 2.5L L5 2521cc 154ci; Luxury; Turbocharged; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2012 2.5L L5 2521cc 154ci; Base; Turbocharged; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2012 2.5L L5 2521cc 154ci; Luxury; Turbocharged; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2013 2.5L L5 2521cc 154ci; Luxury; Turbocharged; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2013 2.5L L5 2521cc 154ci; T6 R-Design; Turbocharged; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2014 2.5L L5 2521cc 154ci; Luxury; Turbocharged; GAS; Sport Utility; MEX
Volvo XC90 2014 2.5L L5 2521cc 154ci; R-Design; Turbocharged; GAS; Sport Utility; MEX

Información adicional

Peso 1.34 kg
Dimensiones 20.5 × 13.2 × 9.5 cm