BREMBO Pastilla de freno Trasera P85073N Audi A3

BREMBO Pastilla de freno P85073N Audi A3

SKU: P85073N Categoría: Etiqueta:

Descripción

BREMBO Pastilla de freno trasera
OEM: FMSI Universal 8213D1108
FMSI Universal D1108
FMSI Universal D11088213
Volkswagen 1K0698451
Volkswagen 1K0698451D
Vehículos: Audi A3 2004 2.0L L4 1984cc 121ci; Ambiente; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2004 2.0L L4 1984cc 121ci; Ambiente; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2004 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction Plus; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2004 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction Plus; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2004 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2004 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2005 2.0L L4 1984cc 121ci; Ambiente; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2005 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction Plus; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2005 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction Plus; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2005 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2005 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2006 2.0L L4 1984cc 121ci; Ambiente; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2006 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction Plus; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2006 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction Plus; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2006 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2006 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2006 2.0L L4 1984cc 121ci; S Line; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2007 2.0L L4 1984cc 121ci; Ambiente; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2007 2.0L L4 1984cc 121ci; Ambiente; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2007 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction Plus; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2007 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction Plus; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2007 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2007 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2007 2.0L L4 1984cc 121ci; LE; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2007 2.0L L4 1984cc 121ci; S Line; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2007 2.0L L4 1984cc 121ci; X Aniversario; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2008 1.4L L4 1390cc 85ci; Ambiente; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KZ
Audi A3 2008 1.8L L4 1798cc 110ci; Ambiente; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 256 mm Rotor; 282 mm Rotor; PR Code 1KE, 1KZ
Audi A3 2008 1.8L L4 1798cc 110ci; Attraction; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 256 mm Rotor; 282 mm Rotor; PR Code 1KE, 1KZ
Audi A3 2008 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction Plus; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2008 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction Plus; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2008 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2008 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2008 2.0L L4 1984cc 121ci; S Line; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2009 1.4L L4 1390cc 85ci; Ambiente; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KZ
Audi A3 2009 1.8L L4 1798cc 110ci; Ambiente; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 256 mm Rotor; 282 mm Rotor; PR Code 1KE, 1KZ
Audi A3 2009 1.8L L4 1798cc 110ci; Attraction; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 256 mm Rotor; 282 mm Rotor; PR Code 1KE, 1KZ
Audi A3 2009 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction Plus; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2009 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction Plus; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2009 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2009 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2009 2.0L L4 1984cc 121ci; Cabrio; Naturally Aspirated; GAS; Convertible; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2009 2.0L L4 1984cc 121ci; Cabrio; Turbocharged; GAS; Convertible; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2009 2.0L L4 1984cc 121ci; S Line; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2010 1.4L L4 1390cc 85ci; Ambiente; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KZ
Audi A3 2010 1.8L L4 1798cc 110ci; 100 Aniversario; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 256 mm Rotor; 282 mm Rotor; PR Code 1KE, 1KZ
Audi A3 2010 1.8L L4 1798cc 110ci; Ambiente; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 256 mm Rotor; 282 mm Rotor; PR Code 1KE, 1KZ
Audi A3 2010 1.8L L4 1798cc 110ci; Attraction; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 256 mm Rotor; 282 mm Rotor; PR Code 1KE, 1KZ
Audi A3 2010 1.8L L4 1798cc 110ci; Cabrio; Turbocharged; GAS; Convertible; MEX; 256 mm Rotor; 282 mm Rotor; PR Code 1KE, 1KZ
Audi A3 2010 1.8L L4 1798cc 110ci; Sportback 100 Aniversario; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 256 mm Rotor; 282 mm Rotor; PR Code 1KE, 1KZ
Audi A3 2010 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction Plus; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2010 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction Plus; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2010 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2010 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2010 2.0L L4 1984cc 121ci; Cabrio; Naturally Aspirated; GAS; Convertible; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2010 2.0L L4 1984cc 121ci; Cabrio; Turbocharged; GAS; Convertible; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2010 2.0L L4 1984cc 121ci; S Line; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2011 1.4L L4 1390cc 85ci; Ambiente; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KZ
Audi A3 2011 1.4L L4 1390cc 85ci; Attraction; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KZ
Audi A3 2011 1.8L L4 1798cc 110ci; Ambiente; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 256 mm Rotor; 282 mm Rotor; PR Code 1KE, 1KZ
Audi A3 2011 1.8L L4 1798cc 110ci; Attraction; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 256 mm Rotor; 282 mm Rotor; PR Code 1KE, 1KZ
Audi A3 2011 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction Plus; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2011 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction Plus; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2011 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2011 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2011 2.0L L4 1984cc 121ci; Base; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2011 2.0L L4 1984cc 121ci; S Line; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2012 1.4L L4 1390cc 85ci; Ambiente; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; Generation 8P; PR Code 1KZ
Audi A3 2012 1.8L L4 1798cc 110ci; Ambiente; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; Generation 8P With PR Code 1KE, 1KJ, 1KZ
Audi A3 2012 1.8L L4 1798cc 110ci; Attraction; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; Generation 8P With PR Code 1KE, 1KJ, 1KZ
Audi A3 2012 1.8L L4 1798cc 110ci; Cabrio; Turbocharged; GAS; Convertible; MEX; Generation 8P With PR Code 1KE, 1KJ, 1KZ
Audi A3 2012 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2012 2.0L L4 1984cc 121ci; Cabrio; Turbocharged; GAS; Convertible; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2013 1.4L L4 1390cc 85ci; Ambiente; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; Generation 8P; PR Code 1KZ
Audi A3 2013 1.4L L4 1395cc 85ci; Ambiente; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; Generation 8P; PR Code 1KZ
Audi A3 2013 1.8L L4 1798cc 110ci; Ambiente; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; Generation 8P With PR Code 1KE, 1KJ, 1KZ
Audi A3 2013 1.8L L4 1798cc 110ci; Attraction; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; Generation 8P With PR Code 1KE, 1KJ, 1KZ
Audi A3 2013 1.8L L4 1798cc 110ci; Cabrio; Turbocharged; GAS; Convertible; MEX; Generation 8P With PR Code 1KE, 1KJ, 1KZ
Audi A3 2013 1.8L L4 1798cc 110ci; S Line; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; Generation 8P With PR Code 1KE, 1KJ, 1KZ
Audi A3 2013 2.0L L4 1984cc 121ci; Attraction; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A3 2013 2.0L L4 1984cc 121ci; Cabrio; Turbocharged; GAS; Convertible; MEX; PR Code 1KE, 1KF, 1KJ, 1KU, 1KZ
Audi A4 2006 1.8L L4 1781cc -ci; Luxury; GAS; Mexico; PR Code 1KW; Rotor 288×12 mm
Audi A4 2006 1.8L L4 1781cc -ci; Trendy; GAS; Mexico; PR Code 1KW; Rotor 288×12 mm
Audi A4 2006 3.2L V6 3123cc -ci; Elite; GAS; Mexico; PR Code 1KW; Rotor 288×12 mm
Audi A4 2006 3.2L V6 3123cc -ci; S Line; GAS; Mexico; PR Code 1KW; Rotor 288×12 mm
Audi A4 2007 3.2L V6 3123cc -ci; Elite; GAS; Mexico; PR Code 1KW; Rotor 288×12 mm
Audi A4 2008 1.8L L4 1781cc -ci; Luxury; GAS; Mexico; PR Code 1KW; Rotor 288×12 mm
Audi A4 2008 1.8L L4 1781cc -ci; Trendy Plus; GAS; Mexico; PR Code 1KW; Rotor 288×12 mm
Audi TT 2008 2.0L L4 1984cc 121ci; Base; GAS; Mexico
Audi TT 2009 2.0L L4 1984cc 121ci; Base; GAS; Mexico
Seat Leon 2006 2.0L L4 1984cc 121ci; Stylance; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2007 1.6L L4 1597cc 98ci; Sport Up WTCC; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2007 1.6L L4 1597cc 98ci; Sport Up; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2007 1.6L L4 1597cc 98ci; Sport; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2007 2.0L L4 1984cc 121ci; 2.0T FSI; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2007 2.0L L4 1984cc 121ci; Reference; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2007 2.0L L4 1984cc 121ci; Stylance; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2008 1.4L L4 1390cc 85ci; Reference; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2008 2.0L L4 1984cc 121ci; 2.0T FSI; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2008 2.0L L4 1984cc 121ci; Cupra; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2008 2.0L L4 1984cc 121ci; Stylance; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2009 1.4L L4 1390cc 85ci; Reference; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2009 1.8L L4 1798cc 110ci; Stylance; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2009 2.0L L4 1984cc 121ci; 2.0T FSI; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2009 2.0L L4 1984cc 121ci; Cupra Copa Edition; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2009 2.0L L4 1984cc 121ci; Cupra; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2010 1.4L L4 1390cc 85ci; Reference; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2010 1.8L L4 1798cc 110ci; Style; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2010 2.0L L4 1984cc 121ci; Cupra; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2010 2.0L L4 1984cc 121ci; FR; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2011 1.4L L4 1390cc 85ci; Style; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2011 1.8L L4 1798cc 110ci; Style; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2011 2.0L L4 1984cc 121ci; Cupra; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2011 2.0L L4 1984cc 121ci; FR; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2012 1.4L L4 1390cc 85ci; Base; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2012 1.8L L4 1798cc 110ci; FR; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2012 2.0L L4 1984cc 121ci; Cupra; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2012 2.0L L4 1984cc 121ci; FR; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 282 mm Rotor; PR Code 1KY, 1KZ
Seat Leon 2013 1.8L L4 1798cc 110ci; FR; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 310 mm Rotor; PR Code 1KW
Seat Leon 2014 1.8L L4 1798cc 110ci; FR; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 310 mm Rotor; PR Code 1KW
Seat Leon 2015 1.8L L4 1798cc 110ci; FR; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 310 mm Rotor; PR Code 1KW
Seat Leon 2016 1.8L L4 1798cc 110ci; FR; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 310 mm Rotor; PR Code 1KW
Seat Leon 2017 1.8L L4 1798cc 110ci; FR; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 310 mm Rotor; PR Code 1KW
Seat Leon 2018 1.8L L4 1798cc 110ci; FR; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 310 mm Rotor; PR Code 1KW
Seat Leon 2018 1.8L L4 1798cc 110ci; SC FR; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 310 mm Rotor; PR Code 1KW
Volkswagen Bora 2005 2.5L L5 2480cc 151ci; Exclusive; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2005 2.5L L5 2480cc 151ci; Prestige; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2005 2.5L L5 2480cc 151ci; Style; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2006 2.0L L4 1984cc 121ci; GLI; Turbocharged; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2006 2.5L L5 2480cc 151ci; Active; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2006 2.5L L5 2480cc 151ci; Exclusive; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2006 2.5L L5 2480cc 151ci; Prestige; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2006 2.5L L5 2480cc 151ci; Style; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2006 2.5L L5 2480cc 151ci; Turbo; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2007 1.9L L4 1896cc 116ci; TDI; Turbocharged; DIESEL; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2007 2.0L L4 1984cc 121ci; GLI; Turbocharged; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2007 2.5L L5 2480cc 151ci; Active; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2007 2.5L L5 2480cc 151ci; Sport; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2007 2.5L L5 2480cc 151ci; Style; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2008 1.9L L4 1896cc 116ci; TDI; Turbocharged; DIESEL; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2008 2.0L L4 1984cc 121ci; GLI; Turbocharged; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2008 2.5L L5 2480cc 151ci; Active; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2008 2.5L L5 2480cc 151ci; Sport; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2008 2.5L L5 2480cc 151ci; Style; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2009 1.9L L4 1896cc 116ci; TDI; Turbocharged; DIESEL; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2009 2.0L L4 1984cc 121ci; GLI; Turbocharged; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2009 2.5L L5 2480cc 151ci; Active; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2009 2.5L L5 2480cc 151ci; Sport; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2009 2.5L L5 2480cc 151ci; Sportwagen; Naturally Aspirated; GAS; Wagon; MEX
Volkswagen Bora 2009 2.5L L5 2480cc 151ci; Style; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2010 1.9L L4 1896cc 116ci; TDI; Turbocharged; DIESEL; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2010 2.5L L5 2480cc 151ci; Active; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2010 2.5L L5 2480cc 151ci; Sport; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2010 2.5L L5 2480cc 151ci; Style; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Bora 2010 2.5L L5 2480cc 151ci; Wolfsburg; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Volkswagen Golf 2005 1.8L L4 1781cc -ci; GTI; GAS; Mexico
Volkswagen Jetta 2008 2.0L L4 1984cc 121ci; Wolfsburg Edition; GAS; United States
Volkswagen Jetta 2008 2.5L L5 2480cc 151ci; S; GAS; United States
Volkswagen Jetta 2008 2.5L L5 2480cc 151ci; SE; GAS; United States
Volkswagen Passat 2006 3.6L V6 3597cc 219ci; 3.6; GAS; Mexico
Volkswagen Passat 2007 3.6L V6 3597cc 219ci; 3.6; GAS; Mexico
Volkswagen Passat 2008 3.6L V6 3597cc 219ci; 3.6; GAS; Mexico
Volkswagen Passat 2009 3.6L V6 3597cc 219ci; 3.6; GAS; Mexico
Volkswagen Passat 2012 2.5L L5 2480cc 151ci; Comfortline; GAS; MEX
Volkswagen Passat 2012 2.5L L5 2480cc 151ci; Sportline; GAS; MEX

Información adicional

Peso 1.32 kg
Dimensiones 12.5 × 9 × 8 cm