Descripción
BREMBO Pastilla de freno trasera
OEM: FMSI Universal 9119D1891
FMSI Universal D1891
FMSI Universal D18919119
Peugeot 1609000680
Peugeot 1619790880
Vehículos: Peugeot 3008 2016 1.6L L4 1597cc 98ci; Feline; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor; 5 Wheel Studs
Peugeot 3008 2017 1.6L L4 1597cc 98ci; Feline; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor; 5 Wheel Studs
Peugeot 3008 2018 1.6L L4 1597cc 98ci; Allure Pack; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor
Peugeot 3008 2018 1.6L L4 1597cc 98ci; Allure; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor
Peugeot 3008 2018 1.6L L4 1597cc 98ci; GT Line; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor
Peugeot 3008 2018 2.0L L4 1997cc 122ci; Allure Pack; Turbocharged; DIESEL; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor
Peugeot 3008 2018 2.0L L4 1997cc 122ci; GT Line; Turbocharged; DIESEL; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor
Peugeot 3008 2019 1.6L L4 1597cc 98ci; Allure Pack; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor
Peugeot 3008 2019 1.6L L4 1597cc 98ci; Allure; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor
Peugeot 3008 2019 1.6L L4 1597cc 98ci; GT Line; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor
Peugeot 3008 2019 2.0L L4 1997cc 122ci; Allure Pack; Turbocharged; DIESEL; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor
Peugeot 3008 2019 2.0L L4 1997cc 122ci; GT Line; Turbocharged; DIESEL; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor
Peugeot 308 2016 1.6L L4 1587cc 97ci; Allure; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor; Without Electric Handbrake
Peugeot 308 2016 1.6L L4 1587cc 97ci; Business; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor; Without Electric Handbrake
Peugeot 308 2016 1.6L L4 1598cc 98ci; Feline; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor; Without Electric Handbrake
Peugeot 308 2016 1.6L L4 1598cc 98ci; GT; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor; With Electric Handbrake
Peugeot 308 2017 1.6L L4 1587cc 97ci; Allure; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor; Without Electric Handbrake
Peugeot 308 2017 1.6L L4 1587cc 97ci; Business; Naturally Aspirated; GAS; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor; Without Electric Handbrake
Peugeot 308 2017 1.6L L4 1597cc 98ci; Feline; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor; Without Electric Handbrake
Peugeot 308 2017 1.6L L4 1597cc 98ci; GT; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor; With Electric Handbrake
Peugeot 308 2018 1.6L L4 1597cc 98ci; GT; Turbocharged; GAS; Hatchback; MEX; 268 mm Rotor; With Electric Handbrake