Descripción
BREMBO Pastilla de freno trasera
OEM: Chrysler 068020256AA
Chrysler 68020256AA
Chrysler K68028671AA
FMSI Universal D8687743
Mitsubishi 1606294580
Vehículos: Chrysler 200 2012 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; Naturally Aspirated; GAS; Convertible; MEX; 302 mm Rotor
Chrysler 200 2012 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX; 302 mm Rotor
Chrysler 200 2012 2.4L L4 2360cc 144ci; Touring; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX; 302 mm Rotor
Chrysler 200 2012 3.6L V6 3605cc 220ci; Limited; Naturally Aspirated; GAS; Convertible; MEX; 302 mm Rotor
Chrysler 200 2012 3.6L V6 3605cc 220ci; Limited; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX; 302 mm Rotor
Chrysler 200 2012 3.6L V6 3605cc 220ci; S; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX; 302 mm Rotor
Chrysler 200 2013 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; Naturally Aspirated; GAS; Convertible; MEX; 302 mm Rotor
Chrysler 200 2013 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX; 302 mm Rotor
Chrysler 200 2013 2.4L L4 2360cc 144ci; Touring; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX; 302 mm Rotor
Chrysler 200 2013 3.6L V6 3605cc 220ci; Limited; Naturally Aspirated; GAS; Convertible; MEX; 302 mm Rotor
Chrysler 200 2013 3.6L V6 3605cc 220ci; Limited; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX; 302 mm Rotor
Chrysler 200 2014 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX; 302 mm Rotor
Chrysler 200 2014 2.4L L4 2360cc 144ci; Touring; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX; 302 mm Rotor
Dodge Avenger 2009 2.4L L4 2360cc 144ci; SE; GAS; Mexico
Dodge Avenger 2009 2.4L L4 2360cc 144ci; SXT Sport; GAS; Mexico
Dodge Avenger 2009 2.4L L4 2360cc 144ci; SXT; GAS; Mexico
Dodge Avenger 2010 2.4L L4 2360cc 144ci; SE; GAS; Mexico
Dodge Avenger 2010 2.4L L4 2360cc 144ci; SXT; GAS; Mexico
Jeep Compass 2007 2.4L L4 2360cc 144ci; Base; GAS; Mexico
Jeep Compass 2007 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; GAS; Mexico
Jeep Compass 2007 2.4L L4 2360cc 144ci; Sport; GAS; Mexico
Jeep Compass 2008 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited Premium; GAS; Mexico
Jeep Compass 2008 2.4L L4 2360cc 144ci; Sport; GAS; Mexico
Jeep Compass 2009 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited Premium; GAS; Mexico
Jeep Compass 2009 2.4L L4 2360cc 144ci; Sport; GAS; Mexico
Jeep Compass 2010 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; GAS; Mexico
Jeep Compass 2010 2.4L L4 2360cc 144ci; Sport; GAS; Mexico
Jeep Compass 2012 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; GAS; Mexico
Jeep Compass 2012 2.4L L4 2360cc 144ci; Sport; GAS; Mexico
Jeep Compass 2013 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; GAS; Mexico
Jeep Compass 2013 2.4L L4 2360cc 144ci; Sport; GAS; Mexico
Jeep Compass 2014 2.4L L4 2360cc 144ci; Latitude; GAS; Mexico
Jeep Compass 2014 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; GAS; Mexico
Jeep Compass 2015 2.4L L4 2360cc 144ci; Latitude; GAS; Mexico
Jeep Compass 2015 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; GAS; Mexico
Jeep Compass 2016 2.4L L4 2360cc 144ci; Latitude; GAS; Mexico
Jeep Compass 2016 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2007 2.4L L4 2360cc 144ci; Base; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2008 2.4L L4 2360cc 144ci; Base; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2008 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2008 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; GAS; United States; Code BR1; Rotor Dia.10.3″
Jeep Patriot 2008 2.4L L4 2360cc 144ci; Sport; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2009 2.4L L4 2360cc 144ci; Base; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2009 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2009 2.4L L4 2360cc 144ci; Sport; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2010 2.4L L4 2360cc 144ci; Base; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2010 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2010 2.4L L4 2360cc 144ci; Sport; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2011 2.4L L4 2360cc 144ci; Base; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2012 2.4L L4 2360cc 144ci; Base; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2012 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2012 2.4L L4 2360cc 144ci; Sport; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2013 2.4L L4 2360cc 144ci; Base; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2013 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2013 2.4L L4 2360cc 144ci; Sport; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2014 2.4L L4 2360cc 144ci; Latitude; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2014 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2014 2.4L L4 2360cc 144ci; Sport; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2015 2.4L L4 2360cc 144ci; Latitude; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2015 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2015 2.4L L4 2360cc 144ci; Sport; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2016 2.4L L4 2360cc 144ci; Latitude; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2016 2.4L L4 2360cc 144ci; Limited; GAS; Mexico
Jeep Patriot 2016 2.4L L4 2360cc 144ci; Sport; GAS; Mexico
Mitsubishi Endeavor 2004 3.8L V6 3797cc 230ci; LS; GAS; United States
Mitsubishi Endeavor 2005 3.8L V6 3828cc 230ci; Limited; GAS; United States
Mitsubishi Endeavor 2006 3.8L V6 3828cc 230ci; Limited; GAS; United States
Mitsubishi Endeavor 2007 3.8L V6 3828cc 230ci; LS; GAS; United States
Mitsubishi Lancer 2009 2.4L L4 2360cc 144ci; GTS; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Mitsubishi Lancer 2010 2.4L L4 2351cc -ci; GTS; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Mitsubishi Lancer 2011 2.4L L4 2351cc -ci; GTS; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Mitsubishi Lancer 2012 2.4L L4 2351cc -ci; GTS; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Mitsubishi Lancer 2013 2.4L L4 2360cc 144ci; GTS; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Mitsubishi Lancer 2014 2.4L L4 2360cc 144ci; GTS; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX
Mitsubishi Lancer 2015 2.4L L4 2360cc 144ci; GTS; Naturally Aspirated; GAS; Sedan; MEX