BREMBO Pastilla de freno Trasera P06020 BMW 330Ci

BREMBO Pastilla de freno P06020 BMW 330Ci

SKU: P06020 Categoría: Etiqueta:

Descripción

BREMBO Pastilla de freno trasera
OEM: BMW 34211163324
BMW 34211163326
BMW 34211163833
BMW 34211164581
BMW 34211164582
Vehículos: BMW 330Ci 2001 3.0L L6 2979cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 330Ci 2002 3.0L L6 2979cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 330Ci 2003 3.0L L6 2979cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 330Ci 2004 3.0L L6 2979cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 330Ci 2005 3.0L L6 2979cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 330Ci 2006 3.0L L6 2979cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 330i 2001 3.0L L6 2979cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 330i 2002 3.0L L6 2979cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 330i 2003 3.0L L6 2979cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 330i 2004 3.0L L6 2979cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 330i 2005 3.0L L6 2979cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 740i 1998 4.4L V8 4398cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 740i 1999 4.4L V8 4398cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 740i 2000 4.4L V8 4398cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 740i 2001 4.4L V8 4398cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 740iL 2000 4.4L V8 4398cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 740iL 2001 4.4L V8 4398cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 750iL 1995 5.4L V12 5379cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 750iL 1996 5.4L V12 5379cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 750iL 1997 5.4L V12 5379cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 750iL 2000 5.4L V12 5379cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW 750iL 2001 5.4L V12 5379cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW M3 2001 3.2L L6 3246cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW M3 2002 3.2L L6 3246cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW M3 2003 3.2L L6 3246cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW M3 2004 3.2L L6 3246cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW M3 2006 3.2L L6 3246cc -ci; Base; GAS; Mexico
BMW M5 2000 4.9L V8 4941cc 302ci; Base; GAS; Mexico
BMW M5 2001 4.9L V8 4941cc 302ci; Base; GAS; Mexico
BMW M5 2002 4.9L V8 4941cc 302ci; Base; GAS; Mexico
BMW M5 2003 4.9L V8 4941cc 302ci; Base; GAS; Mexico
BMW X3 2004 2.5L L6 2494cc 152ci; 2.5i; GAS; Mexico
BMW X3 2004 3.0L L6 2979cc -ci; 3.0i; GAS; Mexico
BMW X3 2005 2.5L L6 2494cc 152ci; 2.5i; GAS; Mexico
BMW X3 2005 3.0L L6 2979cc -ci; 3.0i; GAS; Mexico
BMW X3 2006 2.5L L6 2494cc 152ci; 2.5i; GAS; Mexico
BMW X3 2006 3.0L L6 2979cc -ci; 3.0i; GAS; Mexico
BMW X3 2007 2.5L L6 2494cc 152ci; 2.5si; GAS; Mexico
BMW X3 2007 3.0L L6 2996cc -ci; 3.0si; GAS; Mexico
BMW X3 2008 2.5L L6 2494cc 152ci; 2.5si; GAS; Mexico
BMW X3 2008 3.0L L6 2996cc -ci; 3.0si; GAS; Mexico
BMW X3 2009 2.5L L6 2494cc 152ci; 2.5si; GAS; Mexico
BMW X3 2010 2.5L L6 2494cc 152ci; 2.5si; GAS; Mexico
BMW X5 2000 GAS; Mexico
BMW X5 2001 3.0L L6 2979cc -ci; 3.0i; GAS; Mexico
BMW X5 2002 3.0L L6 2979cc -ci; 3.0i; GAS; Mexico
BMW X5 2002 4.4L V8 4398cc -ci; 4.4i Lujo; GAS; Mexico
BMW X5 2002 4.4L V8 4398cc -ci; 4.4i Top Line; GAS; Mexico
BMW X5 2003 3.0L L6 2979cc -ci; 3.0i; GAS; Mexico
BMW X5 2003 4.4L V8 4398cc -ci; 4.4i Formula 1; GAS; Mexico
BMW X5 2003 4.4L V8 4398cc -ci; 4.4i Lujo; GAS; Mexico
BMW X5 2003 4.4L V8 4398cc -ci; 4.4i Top Line; GAS; Mexico
BMW X5 2004 3.0L L6 2979cc -ci; 3.0i; GAS; Mexico
BMW X5 2004 4.4L V8 4398cc -ci; 4.4i Formula 1; GAS; Mexico
BMW X5 2004 4.4L V8 4398cc -ci; 4.4i Lujo; GAS; Mexico
BMW X5 2004 4.4L V8 4398cc -ci; 4.4i Top Line; GAS; Mexico
BMW X5 2005 3.0L L6 2979cc -ci; 3.0i; GAS; Mexico
BMW X5 2005 4.4L V8 4398cc -ci; 4.4i Formula 1; GAS; Mexico
BMW X5 2005 4.4L V8 4398cc -ci; 4.4i Lujo; GAS; Mexico
BMW X5 2005 4.4L V8 4398cc -ci; 4.4i Top Line; GAS; Mexico
BMW X5 2005 4.8L V8 4799cc -ci; 4.8is; GAS; Mexico
BMW X5 2006 3.0L L6 2979cc -ci; 3.0i; GAS; Mexico
BMW X5 2006 4.4L V8 4398cc -ci; 4.4i Formula 1; GAS; Mexico
BMW X5 2006 4.4L V8 4398cc -ci; 4.4i Lujo; GAS; Mexico
BMW X5 2006 4.4L V8 4398cc -ci; 4.4i Top Line; GAS; Mexico
BMW X5 2006 4.8L V8 4799cc -ci; 4.8is; GAS; Mexico
BMW Z4 2007 3.2L L6 3246cc -ci; M Coupe; GAS; Mexico
BMW Z4 2007 3.2L L6 3246cc -ci; M Roadster; GAS; Mexico
BMW Z4 2008 3.2L L6 3246cc -ci; M Coupe; GAS; Mexico
BMW Z4 2008 3.2L L6 3246cc -ci; M Roadster; GAS; Mexico
BMW Z8 2001 4.9L V8 4941cc 302ci; Base; GAS; Mexico
BMW Z8 2002 4.9L V8 4941cc 302ci; Base; GAS; Mexico
BMW Z8 2003 4.9L V8 4941cc 302ci; Base; GAS; Mexico
Land Rover Range Rover 2005 4.4L V8 4394cc 268ci; HSE; GAS; Mexico

Información adicional

Peso 1.24 kg
Dimensiones 15.2 × 8.8 × 8.4 cm