Descripción
BREMBO Pastilla de freno delantera
OEM: Chevrolet 15886468
Chevrolet 15886469
Chevrolet 18026219
Chevrolet 18042334
Chevrolet 18044594
Vehículos: Chevrolet Avalanche 2500 2002 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Avalanche 2500 2003 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Avalanche 2500 2004 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Avalanche 2500 2005 8.1L V8 -cc 496ci; LS; GAS; United States
Chevrolet Avalanche 2500 2006 8.1L V8 -cc 496ci; LS; GAS; United States
Chevrolet C1500 2001 4.3L V6 -cc 262ci; Custom; GAS; Mexico; 1500 HD
Chevrolet Cheyenne 2007 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; Mexico
Chevrolet Cheyenne 2008 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; Mexico
Chevrolet Cheyenne 2009 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; Mexico
Chevrolet Cheyenne 2010 5.3L V8 5328cc 325ci; LT; GAS; MEX
Chevrolet Cheyenne 2010 5.3L V8 5328cc 325ci; LTZ; GAS; MEX
Chevrolet Express 2500 2003 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
Chevrolet Express 2500 2003 4.8L V8 -cc 294ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
Chevrolet Express 2500 2003 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
Chevrolet Express 2500 2003 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
Chevrolet Express 2500 2004 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
Chevrolet Express 2500 2004 4.8L V8 -cc 294ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
Chevrolet Express 2500 2004 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
Chevrolet Express 2500 2004 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
Chevrolet Express 2500 2005 4.8L V8 -cc 294ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
Chevrolet Express 2500 2005 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
Chevrolet Express 2500 2005 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
Chevrolet Express 2500 2006 4.8L V8 -cc 294ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 2500 2006 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 2500 2006 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet Express 2500 2007 4.8L V8 -cc 294ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 2500 2007 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 2500 2007 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet Express 3500 2003 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; Mexico
Chevrolet Express 3500 2003 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 3500 2004 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; Mexico
Chevrolet Express 3500 2004 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 3500 2005 4.8L V8 -cc 294ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 3500 2005 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; Mexico
Chevrolet Express 3500 2005 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 3500 2006 4.8L V8 -cc 294ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 3500 2006 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; Mexico
Chevrolet Express 3500 2006 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 3500 2006 6.0L V8 5967cc 364ci; LS; GAS; United States
Chevrolet Express 3500 2006 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet Express 3500 2007 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; Mexico
Chevrolet Express 3500 2008 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; Mexico
Chevrolet Silverado 1500 2002 4.3L V6 -cc 262ci; Custom; GAS; Mexico; 1500 HD
Chevrolet Silverado 1500 2003 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; Mexico; 1500 HD
Chevrolet Silverado 1500 2004 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; Mexico; 1500 HD
Chevrolet Silverado 1500 2005 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; Mexico; 1500 HD
Chevrolet Silverado 1500 HD 2001 6.0L V8 5967cc 364ci; LS; GAS; United States
Chevrolet Silverado 1500 HD 2002 6.0L V8 5967cc 364ci; LS; GAS; United States
Chevrolet Silverado 1500 HD 2003 6.0L V8 5967cc 364ci; LS; GAS; United States
Chevrolet Silverado 1500 HD 2005 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 1500 HD 2006 6.0L V8 5967cc 364ci; LT; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 1999 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 1999 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 2000 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 2000 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 2001 5.7L V8 -cc 350ci; Custom; GAS; Mexico
Chevrolet Silverado 2500 2001 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 2002 5.3L V8 5328cc 325ci; Cheyenne; GAS; Mexico
Chevrolet Silverado 2500 2002 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 2003 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 2004 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 2004 6.0L V8 5967cc 364ci; LS; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 2006 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; Mexico
Chevrolet Silverado 2500 2007 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; Mexico
Chevrolet Silverado 2500 2007 5.3L V8 5328cc 325ci; Cheyenne; GAS; Mexico
Chevrolet Silverado 2500 2009 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; Mexico
Chevrolet Silverado 2500 HD 2001 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 HD 2001 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet Silverado 2500 HD 2001 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 HD 2002 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 HD 2002 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet Silverado 2500 HD 2002 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 HD 2003 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 HD 2003 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet Silverado 2500 HD 2003 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 HD 2004 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 HD 2004 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet Silverado 2500 HD 2004 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 HD 2005 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 HD 2005 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet Silverado 2500 HD 2005 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 HD 2006 6.0L V8 5967cc 364ci; WT; GAS; United States
Chevrolet Silverado 2500 HD 2006 6.6L V8 6599cc 403ci; WT; DIESEL; United States
Chevrolet Silverado 2500 HD 2006 8.1L V8 -cc 496ci; WT; GAS; United States
Chevrolet Silverado 3500 2001 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 3500 2001 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet Silverado 3500 2001 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 3500 2002 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 3500 2002 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet Silverado 3500 2002 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 3500 2003 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Silverado 3500 2003 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet Silverado 3500 2003 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Suburban 2500 2000 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Suburban 2500 2001 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Suburban 2500 2001 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Suburban 2500 2002 6.0L V8 5967cc 364ci; LS; GAS; United States
Chevrolet Suburban 2500 2002 8.1L V8 -cc 496ci; LS; GAS; United States
Chevrolet Suburban 2500 2003 6.0L V8 5967cc 364ci; LS; GAS; United States
Chevrolet Suburban 2500 2003 8.1L V8 -cc 496ci; LS; GAS; United States
Chevrolet Suburban 2500 2004 6.0L V8 5967cc 364ci; LS; GAS; United States
Chevrolet Suburban 2500 2004 8.1L V8 -cc 496ci; LS; GAS; United States
Chevrolet Suburban 2500 2005 6.0L V8 5967cc 364ci; LS; GAS; United States
Chevrolet Suburban 2500 2005 8.1L V8 -cc 496ci; LS; GAS; United States
Chevrolet Suburban 2500 2006 6.0L V8 5967cc 364ci; LT; GAS; United States
Chevrolet Suburban 2500 2006 8.1L V8 -cc 496ci; LT; GAS; United States
Chevrolet Suburban 2500 2007 6.0L V8 5967cc 364ci; LS; GAS; United States
GMC Savana 2500 2003 4.3L V6 -cc 262ci; Base; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
GMC Savana 2500 2003 4.8L V8 -cc 294ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
GMC Savana 2500 2003 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
GMC Savana 2500 2003 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
GMC Savana 2500 2004 4.8L V8 -cc 294ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
GMC Savana 2500 2004 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
GMC Savana 2500 2004 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
GMC Savana 2500 2005 4.8L V8 -cc 294ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
GMC Savana 2500 2005 5.3L V8 5328cc 325ci; Base; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
GMC Savana 2500 2005 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States; Except GVW 7,300 Lbs.
GMC Savana 2500 2006 4.8L V8 -cc 294ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 2500 2006 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 2500 2007 4.8L V8 -cc 294ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 3500 2003 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 3500 2004 4.8L V8 -cc 294ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 3500 2004 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 3500 2005 4.8L V8 -cc 294ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 3500 2005 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 3500 2006 4.8L V8 -cc 294ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 3500 2006 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 3500 2006 6.0L V8 5967cc 364ci; LS; GAS; United States
GMC Savana 3500 2006 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; United States
GMC Sierra 1500 2001 6.0L V8 5967cc 364ci; C3; GAS; United States
GMC Sierra 1500 HD 2001 6.0L V8 5967cc 364ci; SLE; GAS; United States
GMC Sierra 1500 HD 2002 6.0L V8 5967cc 364ci; SLE; GAS; United States
GMC Sierra 1500 HD 2003 6.0L V8 5967cc 364ci; SLE; GAS; United States
GMC Sierra 1500 HD 2005 6.0L V8 5967cc 364ci; SLE; GAS; United States
GMC Sierra 1500 HD 2006 6.0L V8 5967cc 364ci; SLT; GAS; United States
GMC Sierra 1500 HD Classic 2007 6.0L V8 5967cc 364ci; SLE; United States
GMC Sierra 2500 1999 5.3L V8 5328cc 325ci; SL; GAS; United States
GMC Sierra 2500 1999 6.0L V8 5967cc 364ci; SL; GAS; United States
GMC Sierra 2500 2000 5.3L V8 5328cc 325ci; SL; GAS; United States
GMC Sierra 2500 2000 6.0L V8 5967cc 364ci; SL; GAS; United States
GMC Sierra 2500 2001 6.0L V8 5967cc 364ci; SL; GAS; United States
GMC Sierra 2500 2002 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
GMC Sierra 2500 2003 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
GMC Sierra 2500 2004 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
GMC Sierra 2500 2004 6.0L V8 5967cc 364ci; SLE; GAS; United States
GMC Sierra 2500 HD 2001 6.0L V8 5967cc 364ci; SL; GAS; United States
GMC Sierra 2500 HD 2001 6.6L V8 6599cc 403ci; SL; DIESEL; United States
GMC Sierra 2500 HD 2001 8.1L V8 -cc 496ci; SL; GAS; United States
GMC Sierra 2500 HD 2002 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
GMC Sierra 2500 HD 2002 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; DIESEL; United States
GMC Sierra 2500 HD 2002 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
GMC Sierra 2500 HD 2003 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
GMC Sierra 2500 HD 2003 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; DIESEL; United States
GMC Sierra 2500 HD 2003 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
GMC Sierra 2500 HD 2004 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
GMC Sierra 2500 HD 2004 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; DIESEL; United States
GMC Sierra 2500 HD 2004 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
GMC Sierra 2500 HD 2005 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
GMC Sierra 2500 HD 2005 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; DIESEL; United States
GMC Sierra 2500 HD 2005 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
GMC Sierra 2500 HD 2006 6.0L V8 5967cc 364ci; WT; GAS; United States
GMC Sierra 2500 HD 2006 6.6L V8 6599cc 403ci; WT; DIESEL; United States
GMC Sierra 3500 2001 6.0L V8 5967cc 364ci; SL; GAS; United States
GMC Sierra 3500 2001 6.6L V8 6599cc 403ci; SL; DIESEL; United States
GMC Sierra 3500 2001 8.1L V8 -cc 496ci; SL; GAS; United States
GMC Sierra 3500 2002 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
GMC Sierra 3500 2002 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; DIESEL; United States
GMC Sierra 3500 2002 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
GMC Sierra 3500 2003 6.0L V8 5967cc 364ci; Base; GAS; United States
GMC Sierra 3500 2003 6.6L V8 6599cc 403ci; Base; DIESEL; United States
GMC Sierra 3500 2003 8.1L V8 -cc 496ci; Base; GAS; United States
GMC Sierra 3500 2006 6.0L V8 5967cc 364ci; SL; GAS; United States; GVW 9,900 Lbs.
GMC Sierra 3500 2006 6.6L V8 6599cc 403ci; SL; DIESEL; United States; GVW 9,900 Lbs.
GMC Yukon XL 2500 2000 6.0L V8 5967cc 364ci; SLE; GAS; United States
GMC Yukon XL 2500 2001 8.1L V8 -cc 496ci; SLE; GAS; United States
GMC Yukon XL 2500 2002 8.1L V8 -cc 496ci; SLE; GAS; United States
GMC Yukon XL 2500 2003 8.1L V8 -cc 496ci; SLE; GAS; United States
GMC Yukon XL 2500 2004 8.1L V8 -cc 496ci; SLE; GAS; United States
GMC Yukon XL 2500 2005 8.1L V8 -cc 496ci; SLE; GAS; United States
GMC Yukon XL 2500 2007 6.0L V8 5967cc 364ci; SLE; GAS; United States