BREMBO Pastilla de freno Delantera P10021N Cadillac 60

BREMBO Pastilla de freno P10021N Cadillac 60

SKU: P10021N Categoría: Etiqueta:

Descripción

BREMBO Pastilla de freno delantera
OEM: Chevrolet 12321430
Chevrolet 12321448
Chevrolet 18012239
Chevrolet 18024911
Chevrolet 18025345
Vehículos: Cadillac 60 Special 1993 4.9L V8 -cc 300ci; Base; GAS; United States; Heavy Duty Brakes
Cadillac DeVille 1993 4.9L V8 -cc 300ci; Base; GAS; United States; Heavy Duty Brakes
Cadillac Escalade 1999 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Cadillac Escalade 2000 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Astro 1993 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Astro 1993 4.3L V6 -cc 262ci; CL; GAS; United States
Chevrolet Astro 1994 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Astro 1994 4.3L V6 -cc 262ci; CL; GAS; United States
Chevrolet Astro 1995 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Astro 1995 4.3L V6 -cc 262ci; CL; GAS; United States
Chevrolet Astro 1996 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Astro 1996 4.3L V6 -cc 262ci; LS; GAS; United States
Chevrolet Astro 1997 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Astro 1998 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Astro 1999 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Astro 2000 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Astro 2001 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Astro 2002 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Blazer 1993 5.7L V8 -cc 350ci; Cheyenne; GAS; United States
Chevrolet Blazer 1994 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Blazer 1994 6.5L V8 -cc 395ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet C1500 1993 4.3L V6 -cc 262ci; Cheyenne; GAS; United States
Chevrolet C1500 1993 5.0L V8 -cc 305ci; Cheyenne; GAS; United States
Chevrolet C1500 1993 5.7L V8 -cc 350ci; Cheyenne; GAS; United States
Chevrolet C1500 1993 6.2L V8 -cc 379ci; Cheyenne; DIESEL; United States
Chevrolet C1500 1993 7.4L V8 -cc 454ci; 454 SS; GAS; United States
Chevrolet C1500 1994 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet C1500 1994 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
Chevrolet C1500 1994 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet C1500 1994 6.5L V8 -cc 395ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet C1500 1995 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet C1500 1995 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
Chevrolet C1500 1995 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet C1500 1995 6.5L V8 -cc 395ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet C1500 1996 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet C1500 1996 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
Chevrolet C1500 1996 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet C1500 1996 6.5L V8 -cc 395ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet C1500 1997 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet C1500 1997 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
Chevrolet C1500 1997 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet C1500 1998 4.3L V6 -cc 262ci; Cheyenne; GAS; United States
Chevrolet C1500 1998 5.0L V8 -cc 305ci; Cheyenne; GAS; United States
Chevrolet C1500 1998 5.7L V8 -cc 350ci; Cheyenne; GAS; United States
Chevrolet C1500 1999 5.0L V8 -cc 305ci; LS; GAS; United States
Chevrolet C1500 1999 5.7L V8 -cc 350ci; LS; GAS; United States
Chevrolet C1500 Suburban 1993 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet C1500 Suburban 1994 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 1996 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 1996 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 1996 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 1997 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 1997 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 1997 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 1998 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 1998 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 1998 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 1999 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 1999 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 1999 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 2000 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 2000 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 2000 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 2001 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 2001 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 2001 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 2002 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 2002 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Express 1500 2002 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet K1500 1993 4.3L V6 -cc 262ci; Cheyenne; GAS; United States
Chevrolet K1500 1993 5.0L V8 -cc 305ci; Cheyenne; GAS; United States
Chevrolet K1500 1993 5.7L V8 -cc 350ci; Cheyenne; GAS; United States
Chevrolet K1500 1993 6.2L V8 -cc 379ci; Cheyenne; DIESEL; United States
Chevrolet K1500 1994 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet K1500 1994 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
Chevrolet K1500 1994 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet K1500 1994 6.5L V8 -cc 395ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet K1500 1996 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet K1500 1996 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
Chevrolet K1500 1996 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet K1500 1996 6.5L V8 -cc 395ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet K1500 1997 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
Chevrolet K1500 1997 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
Chevrolet K1500 1997 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet K1500 1997 6.5L V8 -cc 395ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet K1500 1998 4.3L V6 -cc 262ci; Cheyenne; GAS; United States
Chevrolet K1500 1998 5.0L V8 -cc 305ci; Cheyenne; GAS; United States
Chevrolet K1500 1998 5.7L V8 -cc 350ci; Cheyenne; GAS; United States
Chevrolet K1500 1998 6.5L V8 -cc 395ci; Cheyenne; DIESEL; United States
Chevrolet K1500 1999 5.0L V8 -cc 305ci; LS; GAS; United States
Chevrolet K1500 1999 5.7L V8 -cc 350ci; LS; GAS; United States
Chevrolet K1500 Suburban 1993 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet K1500 Suburban 1994 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Tahoe 1995 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Tahoe 1995 6.5L V8 -cc 395ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet Tahoe 1996 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
Chevrolet Tahoe 1996 6.5L V8 -cc 395ci; Base; DIESEL; United States
Chevrolet Tahoe 2000 5.7L V8 -cc 350ci; Z71; GAS; United States
Dodge Ram 1500 1994 3.9L V6 3906cc 239ci; Base; GAS; United States
Dodge Ram 1500 1994 5.2L V8 5211cc 318ci; Base; GAS; United States
Dodge Ram 1500 1994 5.9L V8 -cc 360ci; Base; GAS; United States
Dodge Ram 1500 1995 3.9L V6 3906cc 239ci; Base; GAS; United States
Dodge Ram 1500 1995 5.2L V8 5211cc 318ci; Base; GAS; United States
Dodge Ram 1500 1995 5.9L V8 -cc 360ci; Base; GAS; United States
Dodge Ram 1500 1996 3.9L V6 3906cc 239ci; Base; GAS; United States
Dodge Ram 1500 1996 5.2L V8 5211cc 318ci; Base; GAS; United States
Dodge Ram 1500 1996 5.9L V8 -cc 360ci; Base; GAS; United States
Dodge Ram 1500 1997 3.9L V6 3906cc 239ci; Laramie; GAS; United States
Dodge Ram 1500 1997 5.2L V8 5211cc 318ci; Laramie; GAS; United States
Dodge Ram 1500 1997 5.9L V8 -cc 360ci; Laramie; GAS; United States
GMC C1500 1993 4.3L V6 -cc 262ci; Sierra; GAS; United States
GMC C1500 1993 5.0L V8 -cc 305ci; Sierra; GAS; United States
GMC C1500 1993 5.7L V8 -cc 350ci; Sierra; GAS; United States
GMC C1500 1993 6.2L V8 -cc 379ci; Sierra; DIESEL; United States
GMC C1500 1994 4.3L V6 -cc 262ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC C1500 1994 5.0L V8 -cc 305ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC C1500 1994 5.7L V8 -cc 350ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC C1500 1994 6.5L V8 -cc 395ci; Sierra SL; DIESEL; United States
GMC C1500 1995 4.3L V6 -cc 262ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC C1500 1995 5.0L V8 -cc 305ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC C1500 1995 5.7L V8 -cc 350ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC C1500 1995 6.5L V8 -cc 395ci; Sierra SL; DIESEL; United States
GMC C1500 1996 4.3L V6 -cc 262ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC C1500 1996 5.0L V8 -cc 305ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC C1500 1996 5.7L V8 -cc 350ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC C1500 1996 6.5L V8 -cc 395ci; Sierra SL; DIESEL; United States
GMC C1500 1997 4.3L V6 -cc 262ci; Sierra GT; GAS; United States
GMC C1500 1997 4.3L V6 -cc 262ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC C1500 1997 5.0L V8 -cc 305ci; Sierra GT; GAS; United States
GMC C1500 1997 5.0L V8 -cc 305ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC C1500 1997 5.7L V8 -cc 350ci; Sierra GT; GAS; United States
GMC C1500 1997 5.7L V8 -cc 350ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC C1500 1998 4.3L V6 -cc 262ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC C1500 1998 5.0L V8 -cc 305ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC C1500 1998 5.7L V8 -cc 350ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC C1500 1999 5.0L V8 -cc 305ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC C1500 1999 5.7L V8 -cc 350ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC C1500 Suburban 1993 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
GMC C1500 Suburban 1994 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
GMC K1500 1993 4.3L V6 -cc 262ci; Sierra; GAS; United States
GMC K1500 1993 5.0L V8 -cc 305ci; Sierra; GAS; United States
GMC K1500 1993 5.7L V8 -cc 350ci; Sierra; GAS; United States
GMC K1500 1993 6.2L V8 -cc 379ci; Sierra; DIESEL; United States
GMC K1500 1994 4.3L V6 -cc 262ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC K1500 1994 5.0L V8 -cc 305ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC K1500 1994 5.7L V8 -cc 350ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC K1500 1994 6.5L V8 -cc 395ci; Sierra SL; DIESEL; United States
GMC K1500 1995 4.3L V6 -cc 262ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC K1500 1995 5.0L V8 -cc 305ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC K1500 1995 5.7L V8 -cc 350ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC K1500 1995 6.5L V8 -cc 395ci; Sierra SL; DIESEL; United States
GMC K1500 1996 4.3L V6 -cc 262ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC K1500 1996 5.0L V8 -cc 305ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC K1500 1996 5.7L V8 -cc 350ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC K1500 1996 6.5L V8 -cc 395ci; Sierra SL; DIESEL; United States
GMC K1500 1997 4.3L V6 -cc 262ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC K1500 1997 5.0L V8 -cc 305ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC K1500 1997 5.7L V8 -cc 350ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC K1500 1997 6.5L V8 -cc 395ci; Sierra SL; United States
GMC K1500 1998 4.3L V6 -cc 262ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC K1500 1998 5.0L V8 -cc 305ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC K1500 1998 5.7L V8 -cc 350ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC K1500 1998 6.5L V8 -cc 395ci; Sierra SL; United States
GMC K1500 1999 5.0L V8 -cc 305ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC K1500 1999 5.7L V8 -cc 350ci; Sierra SL; GAS; United States
GMC K1500 Suburban 1993 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
GMC K1500 Suburban 1994 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
GMC Safari 1993 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
GMC Safari 1994 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
GMC Safari 1995 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
GMC Safari 1995 4.3L V6 -cc 262ci; SL; GAS; United States
GMC Safari 1996 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
GMC Safari 1996 4.3L V6 -cc 262ci; SL; GAS; United States
GMC Safari 1997 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
GMC Safari 1997 4.3L V6 -cc 262ci; SL; GAS; United States
GMC Safari 1998 4.3L V6 -cc 262ci; SL; GAS; United States
GMC Safari 1998 4.3L V6 -cc 262ci; SLE; GAS; United States
GMC Safari 1999 4.3L V6 -cc 262ci; SL; GAS; United States
GMC Safari 2000 4.3L V6 -cc 262ci; SL; GAS; United States
GMC Safari 2001 4.3L V6 -cc 262ci; SL; GAS; United States
GMC Safari 2001 4.3L V6 -cc 262ci; SLE; GAS; United States
GMC Safari 2002 4.3L V6 -cc 262ci; SL; GAS; United States
GMC Safari 2002 4.3L V6 -cc 262ci; SLE; GAS; United States
GMC Savana 1500 1996 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 1996 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 1996 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 1997 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 1997 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 1997 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 1998 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 1998 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 1998 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 1999 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 1999 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 1999 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 2000 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 2000 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 2000 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 2001 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 2001 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 2001 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 2002 4.3L V6 -cc 262ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 2002 5.0L V8 -cc 305ci; Base; GAS; United States
GMC Savana 1500 2002 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
GMC Yukon 1993 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
GMC Yukon 1994 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
GMC Yukon 1994 6.5L V8 -cc 395ci; Base; DIESEL; United States
GMC Yukon 1995 5.7L V8 -cc 350ci; Base; GAS; United States
GMC Yukon 1995 5.7L V8 -cc 350ci; SLE; GAS; United States
GMC Yukon 1995 6.5L V8 -cc 395ci; Base; DIESEL; United States
GMC Yukon 1996 5.7L V8 -cc 350ci; SL; GAS; United States
GMC Yukon 1996 5.7L V8 -cc 350ci; SLE; GAS; United States
GMC Yukon 1996 6.5L V8 -cc 395ci; SL; United States
GMC Yukon 2000 5.7L V8 -cc 350ci; Denali; GAS; United States

Información adicional

Peso 1.82 kg
Dimensiones 17 × 12 × 8.3 cm